腕錶技術性文章
首頁 » 腕錶技術性文章 »
精密腕錶的身分認證 : 腕錶認證單位及認證內容大解析(五) 全部認證總整理
COSC | 日內瓦印記 | QF | Master COSC | GS | ROLEX | JLC | PP印記 | |
認證機構 | 官方 | 官方 | 官方 | 官方 | 品牌 | 品牌 | 品牌 | 品牌 |
認證時數 | 360小時 | 168小時 | 先通過COSC | 先通過COSC | 408小時 | NA | 1,000小時 | NA |
全錶或機芯測試 | 機芯 | 機芯 | 全錶 | 機芯+全錶 | 機芯 | 全錶 | 全錶 | 全錶 |
方位測試 | 五方位 | - | 動態 | 六方位 | 六方位 | 動態 | 六方位 | NA |
溫度測試 | + | NA | + | + | + | + | + | NA |
抗磁測試 | - | - | + | 15,000 gauss | - | - | - | - |
抗震測試 | - | - | + | - | - | - | + | - |
每日誤差(秒) | +6~-4 | 七天一分鐘內 | +5~0 | +5~0 | +5~-3 | +2~-2 | +6~-1 | +3~-2 |
特色說明 | 最多腕錶使用的官方認證 | 製錶工藝與品質的認證 | 最接近真實配戴情形的官方認證 | 抗磁腕錶的終極認證 | 日系腕錶認證的頂端 | 精準度認證的巔峰 | 檢測時間最長的腕錶認證 | 百達翡麗自我品質的堅持 |
沒有迴響
本文還沒有迴響,快來搶頭香!